Con la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual estarás tranquilo al conducir en las carreteras del país al menor precio, ya que cubre la obligación del asegurado propietario de un carro familiar o vehículo pesado, para reparar el daño material, las lesiones o muerte que haya causado a otros, originados en un accidente de tránsito donde el asegurado resulte responsable.
Brindamos acompañamiento al asegurado en el lugar del siniestro, con abogados especializados y con poder de conciliación con el tercero afectado.
No requerimos inspección del vehículo.
Aseguramos vehículos que no son asegurables a través de pólizas todo riesgo en otras compañías.
Nuestra atención es 100% personalizada.
Nos encargamos de renovarte tus seguros sin desplazamientos.
Te enviamos tu Soat a domicilio y no te cobramos por el envío.
Responsabilidad Civil Extracontractual
Amparo Patrimonial
Accidentes Personales
Asistencias
Gastos
• Asistencia en viaje
La asistencia que pone a disposición del asegurado una completa ayuda material inmediata, en forma de prestación económica o de servicios, cuando se encuentre en dificultades en el curso de un viaje fuera de su domicilio habitual, realizado con el vehículo asegurado.
• Auxilio Patrimonial Por Pérdida Total
El Auxilio que cubrirá hasta por el límite asegurado, las pérdidas patrimoniales sufridas por el asegurado como consecuencia de la pérdida total de su vehículo por daños o por hurto.
• RCE en Exceso
La Responsabilidad Civil Extracontractual en Exceso que está dirigida a personas naturales y jurídicas poseedoras de automóviles de uso particular familiar o publico pesado para transporte de carga, que posean un seguro que cuente con la cobertura de Responsabilidad Civil Básica y que deseen aumentar el limite asegurado de esta cobertura.
COBERTURAS | LÍMITE ASEGURADO OPCIÓN NO.1 | LÍMITE ASEGURADO OPCIÓN NO.2 | LÍMITE ASEGURADO OPCIÓN NO.3 | LÍMITE ASEGURADO OPCIÓN NO.4 | LÍMITE ASEGURADO OPCIÓN NO.5 | LÍMITE ASEGURADO OPCIÓN NO.6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daños a Bienes de Terceros | $50.000.000 | $100.000.000 | $200.000.000 | $400.000.000 | $500.000.000 | $700.000.000 | ||||
Lesiones o Muerte a 1 Persona | $50.000.000 | $100.000.000 | $200.000.000 | $400.000.000 | $500.000.000 | $700.000.000 | ||||
Lesiones o Muerte a 2 + Personas | $100.000.000 | $200.000.000 | $400.000.000 | $800.000.000 | $1.000.000.000 | $1.400.000.000 | ||||
Amparo Patrimonial | APLICA | |||||||||
Asistencia Jurídica en Proceso Penal | $10.348.632 | |||||||||
Asistencia Jurídica en Proceso Civil | $5.338.580 | |||||||||
Gastos Médicos (hasta 4 eventos) | $200.000 (por evento) | |||||||||
Cobertura de gastos de grúa, transporte y protección (hasta 4 eventos) | $50.000 (por evento) | |||||||||
Asistencia Psicológica | APLICA | |||||||||
PRIMAS SIN IVA DE ACUERDO AL TIPO DE VEHÍCULO Y LÍMITE ASEGURADO | ||||||||||
Automóviles / Camperos / Camionetas | $155.172 | $182.759 | $263.793 | $403.448 | $512.931 | $663.793 | ||||
Pickups | $170.690 | $201.724 | $291.379 | $450.000 | $612.069 | $689.655 |
COBERTURAS | LÍMITE ASEGURADO OPCIÓN NO.1 | LÍMITE ASEGURADO OPCIÓN NO.2 | LÍMITE ASEGURADO OPCIÓN NO.3 | LÍMITE ASEGURADO OPCIÓN NO.4 | LÍMITE ASEGURADO OPCIÓN NO.5 | LÍMITE ASEGURADO OPCIÓN NO.6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daños a Bienes de Terceros | $35.000.000 | $50.000.000 | $100.000.000 | $200.000.000 | $400.000.000 | $600.000.000 | ||||
Lesiones o Muerte a 1 Persona | $35.000.000 | $50.000.000 | $100.000.000 | $200.000.000 | $400.000.000 | $600.000.000 | ||||
Lesiones o Muerte a 2 + Personas | $70.000.000 | $100.000.000 | $200.000.000 | $400.000.000 | $800.000.000 | $1.200.000.000 | ||||
Amparo Patrimonial | APLICA | |||||||||
Asistencia Jurídica en Proceso Penal | $10.348.632 | |||||||||
Asistencia Jurídica en Proceso Civil | $5.338.580 | |||||||||
Gastos Médicos (hasta 4 eventos) | $200.000 (por evento) | |||||||||
Cobertura de gastos de grúa, transporte y protección (hasta 4 eventos) | $50.000 (por evento) | |||||||||
Asistencia Psicológica | APLICA | |||||||||
PRIMAS SIN IVA DE ACUERDO AL TIPO DE VEHÍCULO Y LÍMITE ASEGURADO | ||||||||||
Camiones hasta 5 Tons. | $294.828 | $327.586 | $454.310 | $638.793 | $724.138 | $967.241 | ||||
Camiones hasta 12 Tons. | $311.207 | $348.276 | $487.069 | $683.621 | $776.724 | $1.037.069 | ||||
Camiones hasta 20 Tons. | $327.586 | $360.345 | $503.448 | $708.621 | $807.759 | $1.078.448 | ||||
Remolcadores | $376.724 | $409.483 | $577.586 | $814.655 | $930.172 | $1.245.690 | ||||
Volquetas | $360.345 | $393.103 | $556.897 | $786.207 | $896.552 | $1.198.276 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Pariatur perferendis sapiente aut dolores laborum, in adipisci necessitatibus. Ducimus praesentium soluta repudiandae harum nisi distinctio possimus veniam aliquam dolor, delectus voluptatem! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Temporibus reiciendis eaque, quidem praesentium libero perferendis et voluptatem rem distinctio, repellendus aspernatur. Laborum perferendis mollitia, voluptas, eveniet magni impedit quo deleniti! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Pariatur perferendis sapiente aut dolores laborum, in adipisci necessitatibus. Ducimus praesentium soluta repudiandae harum nisi distinctio possimus veniam aliquam dolor, delectus voluptatem! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Temporibus reiciendis eaque, quidem praesentium libero perferendis et voluptatem rem distinctio, repellendus aspernatur. Laborum perferendis mollitia, voluptas, eveniet magni impedit quo deleniti!